| TYP WAGI | 4B300NA | 4B600NA | 4B1000NA | 4B1500NA | 4B2000NA |
| Obciążenie maksymalne | 300 kg | 600 kg | 1000 kg | 1500 kg | 2000 kg |
| Działka odczytowa | 0,1 kg | 200 g | 500 g | 500 g | 1 kg |
| Działka legalizacyjna | 0,1 kg | 200 g | 500 g | 500 g | 1 kg |
| Obciążenie minimalne | 2 kg | 4 kg | 10 kg | 10 kg | 20 kg |
| Zakres tarowania | -300 kg | -600 kg | -1000 kg | -1500 kg | -2000 kg |
| Klasa dokładności | III | III | III | III | III |
| Temperatura pracy | -10÷40°C | -10÷40°C | -10÷40°C | -10÷40°C | -10÷40°C |
| Czas ważenia | <3 s | <3 s | <3 s | <3 s | <3 s |
| Gotowość do pracy z pełną dokładnością | po 5 min | po 5 min | po 5 min | po 5 min | po 5 min |
| Wymiary pomostu (max rozstaw kółek x długość) | 860x1000 mm | 860x1000 mm | 1000x1250 mm | 1250x1500 mm | 1250x1500 mm |
| Wymiary pomostu (max rozstaw kółek x długość) | 40 mm | 40 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Długość przewodu do wyświetlacza | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m |
| Masa wagi | 160 kg | 160 kg | 250 kg | 350 kg | 350 kg |
| Zasilanie | 220V, 50Hz, 8VA | 220V, 50Hz, 8VA | 220V, 50Hz, 8VA | 220V, 50Hz, 8VA | 220V, 50Hz, 8VA |
| Czas pracy z akumulatorem wewnętrznym | >50 h (opcja) | >50 h (opcja) | >50 h (opcja) | >50 h (opcja) | >50 h (opcja) |
| Cena netto |