| TYP WAGI | TP-300/4/n | TP-600/4/n | TP-600/4/n | TP-1000/4/n | TP-1000/4/n | TP-1500/4/n | TP-1500/4/n |
| Zakres ważenia | 300 kg | 600 kg | 600 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1500 kg | 1500 kg |
| Działka legalizacyjna | 100 g | 200 g | 200 g | 500 g | 500 g | 500 g | 500 g |
| Zakres tarowania | -300 kg | -600 kg | -600 kg | -1000 kg | -1000 kg | -1500 kg | -1500 kg |
| Obciążenie minimalne | 2 kg | 4 kg | 4 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
| Klasa dokładności | III | III | III | III | III | III | III |
| Stopień ochrony | IP 57 | IP 57 | IP 57 | IP 57 | IP 57 | IP 57 | IP 57 |
| Wymiary pomostów (bez najazdów) | 1000x1000 mm | 1000x1000 mm | 850x1250 mm | 1000x1000 mm | 850x1250 mm | 1000x1000 mm | 1250x1500 mm |
| Zasilanie | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| Cena netto |