| TYP WAGI | 4B300NA | 4B600NA | 4B1000NA | 4B1500NA | 4B2000NA |
| Obciążenie maksymalne | 300 kg | 600 kg | 1000 kg | 1500 kg | 2000 kg |
| Działka odczytowa | 0,1 kg | 0,2 kg | 0,5 kg | 0,5 kg | 1 kg |
| Działka legalizacyjna | 0,1 kg | 0,2 kg | 0,5 kg | 0,5 kg | 1 kg |
| Obciążenie minimalne | 2 kg | 4 kg | 10 kg | 10 kg | 20 kg |
| Zakres tarowania | -300 kg | -600 kg | -1000 kg | -1500 kg | -2000 kg |
| Klasa dokładności | III | III | III | III | III |
| Temperatura pracy | -10÷40°C | -10÷40°C | -10÷40°C | -10÷40°C | -10÷40°C |
| Czas ważenia | <4 s | <4 s | <4 s | <4 s | <4 s |
| Gotowość do pracy z pełną dokładnością | po 5 min | po 5 min | po 5 min | po 5 min | po 5 min |
| Wymiar szalki | 1250x840x75 mm | 1250x840x75 mm | 1250x840x75 mm | 1250x840x75 mm | 1250x840x75 mm |
| Zasilanie | 220V, 50Hz, 8VA | 220V, 50Hz, 8VA | 220V, 50Hz, 8VA | 220V, 50Hz, 8VA | 220V, 50Hz, 8VA |
| Masa wagi | 70 kg | 70 kg | 70 kg | 70 kg | 70 kg |
| Cena netto |