| TYP WAGI | TP-300/4N | TP-300/4N | TP-600/4N | TP-600/4N | TP-600/4N | TP-1500/4N | TP-1500/4N | TP-1500/4N |
| Obciążenie maksymalne | 300 kg | 300 kg | 600 kg | 600 kg | 600 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg |
| Działka odczytowa | 100 g | 100 g | 200 g | 200 g | 200 kg | 500 g | 500 g | 500 g |
| Działka legalizacyjna | 100 g | 100 g | 200 g | 200 g | 200 kg | 500 g | 500 g | 500 g |
| Obciążenie minimalne | 400 g | 400 g | 800 g | 800 g | 800 g | 2 kg | 2 kg | 2 kg |
| Zakres tarowania | 300 kg | 300 kg | 600 kg | 600 kg | 600 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg |
| Klasa dokładności | III | III | III | III | III | III | III | III |
| Temperatura pracy | +5 - 40 C | +5 - 40 C | +5 - 40 C | +5 - 40 C | +5 - 40 C | +5 - 40 C | +5 - 40 C | +5 - 40 C |
| Czas ważenia | ok. 2 s | ok. 2 s | ok. 2 s | ok. 2 s | ok. 2 s | ok. 2 s | ok. 2 s | ok. 2 s |
| Wymiar szalki | 800x800 mm | 1x1 m | 800x800 mm | 1x1 m | 1,25x1,25 m | 1x1 m | 1,25x1,25 m | 1,5x1,5 m |
| Zasilanie | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| Cena netto |